In principe ga je bij de bepaling van de isolatiewaarde van de huidige schil uit van de waarde die je meet in de woning. Is er geen mogelijkheid om de isolatiewaarde te checken of krijg je hiervoor geen toestemming? Dan moet je terugvallen op de waarde waarmee geïsoleerd werd tijdens het bouwbesluit van het bouwjaar.
let op: bij woningen met een bouwjaar na 31 december 1991 mag je uitgaan van de isolatieaarde van het bouwjaar. Je hoeft hierbij geen onderzoek in de spouw te doen.
Forfaitaire waardes per bouwjaar en schilonderdeel zijn de volgende
VLOER:
| Bouwjaarklasse | Rc (m²K/W) |
|---|---|
| t/m 1964 | ~0,15 |
| 1965 – 1974 | ~0,17 |
| 1975 – 1982 | ~0,5 |
| 1983 – 1991 | ~1,3 |
| 1992 – 2013 | ~2,5 |
GEVEL:
| Bouwjaarklasse | Rc (m²K/W) |
|---|---|
| t/m 1964 | ~0,19 |
| 1965 – 1974 | ~0,43 |
| 1975 – 1987 | ~1,3 |
| 1988 – 1991 | ~2,0 |
| 1992 – 2013 | ~2,5 |
DAK:
| Bouwjaarklasse | Rc (m²K/W) |
|---|---|
| t/m 1964 | ~0,22 |
| 1965 – 1974 | ~0,86 |
| 1975 – 1987 | ~1,3 |
| 1988 – 1991 | ~2,0 |
| 1992 – 2013 | ~2,5 |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren